제품군 안내
가격으로 나눈 제품군이며 성능이나 난청 정도의 등급은 아닙니다. 필요한 출력과 착용감, 지원 자격을 함께 확인합니다.
| 제품명 | 브랜드 | 형태 | 결정가격 | 본인부담(일반) | 수급자/차상위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비르토 P70-312Phonak Virto P70-312 | 포낙 | 귓속형 | 1,130,000원 | 131,000원 | 20,000원 |
| 이볼브 AI 2400BTE13 파워 PlusStarkey Evolv AI 2400BTE13Power Plus | 스타키 | 귀걸이형 | 1,140,000원 | 141,000원 | 30,000원 |
| RU 560-DRWCRU 560-DRWC | 리사운드 | 오픈형 | 1,150,000원 | 151,000원 | 40,000원 |
| RU 561-DRWRU 561-DRW | 리사운드 | 오픈형 | 1,150,000원 | 151,000원 | 40,000원 |
| 세린 662S-DRWCSER 662S-DRWC | 벨톤 | 오픈형 | 1,150,000원 | 151,000원 | 40,000원 |
| 세린 663-DRWSER 663-DRW | 벨톤 | 오픈형 | 1,150,000원 | 151,000원 | 40,000원 |
| E 400miniRITERE 400miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 1,150,000원 | 151,000원 | 40,000원 |
| F 400ITCF 400ITC | 오티콘 | 귓속형 | 1,150,000원 | 151,000원 | 40,000원 |
| 오데오 L50-RPhonak Audeo L50-R | 포낙 | 오픈형 | 1,150,000원 | 151,000원 | 40,000원 |
| 이볼브 AI 2400RIC 312Starkey Evolv AI 2400RIC 312 | 스타키 | 오픈형 | 1,190,000원 | 191,000원 | 80,000원 |
| 이볼브 AI 2400RICRStarkey Evolv AI 2400RICR | 스타키 | 오픈형 | 1,190,000원 | 191,000원 | 80,000원 |
| 제네시스 AI24ITCRGENESISAI24ITCR | 스타키 | 귓속형 | 1,190,000원 | 191,000원 | 80,000원 |
| RE9ITC-DW-HPRE9ITC-DW-HP | 리사운드 | 귓속형 | 1,200,000원 | 201,000원 | 90,000원 |
| RE9ITC-DW-MPRE9ITC-DW-MP | 리사운드 | 귓속형 | 1,200,000원 | 201,000원 | 90,000원 |
| RE9ITC-DW-UPRE9ITC-DW-UP | 리사운드 | 귓속형 | 1,200,000원 | 201,000원 | 90,000원 |
| F 300CminiRITERF 300CminiRITER | 오티콘 | 유소아용 | 1,200,000원 | - | - |
| F 500miniRITERF 500miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 1,200,000원 | 201,000원 | 90,000원 |
| G 500SCBTEPPG 500SCBTEPP | 오티콘 | 유소아용 | 1,200,000원 | - | - |
| Hay17CanalHay17Canal | 가나안 | 귓속형 | 1,220,000원 | 221,000원 | 110,000원 |
| PG50CBTESPPG50CBTESP | 오티콘 | 유소아용 | 1,250,000원 | - | - |
| PG50CBTEUPPG50CBTEUP | 오티콘 | 유소아용 | 1,250,000원 | - | - |
| 스카이 L30-MPhonak Sky L30-M | 포낙 | 유소아용 | 1,250,000원 | - | - |
| 스카이 L30-PRPhonak Sky L30-PR | 포낙 | 유소아용 | 1,250,000원 | - | - |
| 스카이 L30-SPPhonak Sky L30-SP | 포낙 | 유소아용 | 1,250,000원 | - | - |
| 스카이 L30-UPPhonak Sky L30-UP | 포낙 | 유소아용 | 1,250,000원 | - | - |
| 매그니파이 MRB2D 440Magnify MRB2D 440 | 와이덱스 | 오픈형 | 1,260,000원 | 261,000원 | 150,000원 |
| EQ 998-DWTEQ 998-DWT | 리사운드 | 귀걸이형 | 1,280,000원 | 281,000원 | 170,000원 |
| 부스트울트라 1795-DWTBBU 1795-DWT | 벨톤 | 귀걸이형 | 1,280,000원 | 281,000원 | 170,000원 |
| 매그니파이 MRR2D 440Magnify MRR2D 440 | 와이덱스 | 오픈형 | 1,280,000원 | 281,000원 | 170,000원 |
| F 500ITCF 500ITC | 오티콘 | 귓속형 | 1,300,000원 | 301,000원 | 190,000원 |
| 오데오 L70-RPhonak Audeo L70-R | 포낙 | 오픈형 | 1,300,000원 | 301,000원 | 190,000원 |
| 리치 R-LIT80Reach R-LIT80 | 렉스톤 | 오픈형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 세린 17ITC-DWSER17ITC-DW | 벨톤 | 귓속형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 제네시스 AI24MRICRSTARKEYGENESISAI24MRICR | 스타키 | 오픈형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 제네시스 AI24RIC 312STARKEYGENESISAI24RIC 312 | 스타키 | 오픈형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 제네시스 AI24RICRTSTARKEYGENESISAI24RICRT | 스타키 | 오픈형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 스타일레토 7AXStyletto7AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 인시오 C&G7AXITCInsio C&G7AXITC | 시그니아 | 귓속형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 퓨어 3127AXPure 3127AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 퓨어 C>7AXPure C>7AX | 시그니아 | 오픈형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| E 500miniRITERE 500miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 모어 1miniRITERMore1miniRITER | 오티콘 | 오픈형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 모어 1miniRITETMore1miniRITET | 오티콘 | 오픈형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 비르토 P90-312Phonak Virto P90-312 | 포낙 | 귓속형 | 1,320,000원 | 321,000원 | 210,000원 |
| 세린 17ITC-DWCSER17ITC-DWC | 벨톤 | 귓속형 | 1,330,000원 | 331,000원 | 220,000원 |
| RU 960-DRWCRU 960-DRWC | 리사운드 | 오픈형 | 1,340,000원 | 341,000원 | 230,000원 |
| RU 961-DRWRU 961-DRW | 리사운드 | 오픈형 | 1,340,000원 | 341,000원 | 230,000원 |
| RU 988-DWCRU 988-DWC | 리사운드 | 귀걸이형 | 1,340,000원 | 341,000원 | 230,000원 |
| 세린 1762S-DRWCSER 1762S-DRWC | 벨톤 | 오픈형 | 1,340,000원 | 341,000원 | 230,000원 |
| 세린 1763-DRWSER 1763-DRW | 벨톤 | 오픈형 | 1,340,000원 | 341,000원 | 230,000원 |
| B 500miniRITEB 500miniRITE | 오티콘 | 오픈형 | 1,340,000원 | 341,000원 | 230,000원 |
| F 500Cmini BTERF 500Cmini BTER | 오티콘 | 유소아용 | 1,350,000원 | - | - |
| F 500CminiRITERF 500CminiRITER | 오티콘 | 유소아용 | 1,350,000원 | - | - |
| 스카이 L50-MPhonak Sky L50-M | 포낙 | 유소아용 | 1,350,000원 | - | - |
| 스카이 L50-PRPhonak Sky L50-PR | 포낙 | 유소아용 | 1,350,000원 | - | - |
| 스카이 L50-SPPhonak Sky L50-SP | 포낙 | 유소아용 | 1,350,000원 | - | - |
| 스카이 L50-UPPhonak Sky L50-UP | 포낙 | 유소아용 | 1,350,000원 | - | - |
| 스카이 L70-MPhonak Sky L70-M | 포낙 | 유소아용 | 1,750,000원 | - | - |
| 스카이 L70-PRPhonak Sky L70-PR | 포낙 | 유소아용 | 1,750,000원 | - | - |
| 스카이 L70-SPPhonak Sky L70-SP | 포낙 | 유소아용 | 1,750,000원 | - | - |
| 스카이 L70-UPPhonak Sky L70-UP | 포낙 | 유소아용 | 1,750,000원 | - | - |
| 폰토 4Ponto4 | 오티콘 | 골도형 | 4,000,000원 | - | - |
| 바하 5 파워Baha5 Power | 코클리어 | 골도형 | 5,110,000원 | - | - |
| 바하 6 맥스Baha6 Max | 코클리어 | 골도형 | 5,200,000원 | - | - |
구입 전 확인할 점
모델명을 알려주시면 자세히 안내합니다.
- 고시 제품명과 구입 모델의 일치 여부
- 청력에 필요한 출력과 착용 형태
- 지원 자격에 따른 본인부담
- 충전기와 소모품, 조정과 보증 조건
재고와 체험
현재 유통과 재고는 센터에 문의해주세요. 같은 제품군에서도 소리와 착용감이 다를 수 있어 직접 비교하는 것이 좋습니다.
